各種統計・データのある企業
| サイト | コメント |
|---|---|
| 情報技術標準化研究センター | JIS規格など。高齢者・障害者の規格公開レビューなどを行う。 |
| 総務省統計局 | 統計の全データ。(個別にもリンクしています) |
| 男女共同参画白書 | 「平成12年度男女共同参画社会の形成の状況に関する年次報告」及び「平成13年度において講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」 平成12年のデータ。高齢者の暮らしなどのデータも。 |
| 内閣府経済社会総合研究所の統計情報 | 景気動向、消費動向等。 |
| 高齢化社会*高齢社会白書 | 高齢者の住居状況などが掲載されている。 |
| 全国消費実態調査 | 総務省統計局 パソコンなど耐久消費財の保有率などが掲載されている。 |
| Dentsu Online | 電通で企画・調査している各種レポートサイト。 |
| 平成16年版情報白書 | 情報白書。定番 |
| 退職後の団塊の世代の活用についての調査報告書 | 「団塊の世代」の退職後の活用の可能性についての調査。 |
| 世界の高齢者 | 世界の高齢者のニュースなど |
| ビデオリサーチインタラクティブ | ユーザー情報など。 |
| 情報バリアフリーのための情報提供サイト | 情報通信研究機構が運営 |
| MDBネットサーベイ(オリジナル調査レポート) | ネット上の各種調査 |
| 第一生命経済研究所 | 生活関連テーマを研究対象とするユニークな研究所 |
| 電通消費者情報トレンドボックス | 各種消費者調査 |
| 日本ブランド戦略研究所 | ウェブサイトのブランド評価 |
| 日経BPコンサルティング | アクセシビリティ調査なども行っている。 |
| 日経マーケットアクセス | 日経BP社が運営。 各業界のデータあり。 |
| 日経産業消費研究所 | 色々なデータがあります。 |
| カスタマー・ リレーションシップ・ディベロップメント | シニア関係のデータが満載されております。 メールマガジンもあり。 |
| 矢野経済研究所 プレスリリースサイト | 各種データのプレスリリースが掲載されている。 |
| Access Media International | インターネット動向調査などを出している |


