シニア系データ・記事
最新情報はこちらから→アクティブシニア・シルバー層マーケットに関するニュース
| サイト | コメント |
|---|---|
|
平成12年版 通信白書 ITがひらく21世紀 第1章4節-4 「福祉」 |
平成12年 シニア層は自発的にインターネットを始めたユーザが多く、おもに趣味・娯楽のために利用している。 |
| 2005年4月度のブログ訪問者の月間平均視聴ページ数が半年間で1.5倍に | 2005/5/25 3月末時点に おいて、自分でブログを開設している国内ブログ利用者は延べ約335万人。2005年4月度の推定訪問者数はトータルで1,023万人を示し、2ヶ月連続して1,000万人台を維持。 |
| シニア層への「インターネットについてのアンケート」第2回 | 2003年12月 シニア層のインターネット利用が年々増えており、コミュニケーション手段としてだけでなく、サービスツールとしての認識が高まっている。 |
| 2015年の50歳以上の消費支出は127.2兆円に拡大 | 2000/05/17 高齢者人口比率の増加に伴って、シニア層全体の消費が拡大傾向にある。 |
| 「デジタルデバイド」解消は、まずハイパーシニアから | 2000/11/17のデータ 60歳以上でパソコンに興味関心のある人は46%と興味を示している割合が最も高い。 |
| 朝日新聞 大定年時代 | 団塊世代についての記事。闇の部分にもクローズアップ |
| あなたにとっての青春とは? | 電通 消費者情報トレンドボックスによる。 青春時代は高校時代 |
| 中高年者意識の因子分析による考察(PDF) | 経済社会研究センター 高齢者の生きがいについてバリマックス回転を使った因子分析 |
| 中高年の老後に対する意識に関する調査研究(概要) | 近い将来、老年人口の大部分を占める「団塊の世代」の老後に対する準備はどの程度なされているか、どのような意識を持って臨んでいるか、 老後に対するイメージはどうか等について浮き彫りにすることで、将来の高齢者施策に資する。 |
| “ネットを使いこなすシニア層”くっきり | 2002/12/17のデータ。 シニア層(50〜79歳)のインターネット利用実態についてのアンケート |
| シニア層のデジタル機器,利用実態で男女差くっきり | 妻の携帯電話の相手は,夫よりも子供,友人 2002年12月27日のデータ。 日経BP マーケットアクセス |
| ツーカーS、巣鴨の街に歓迎される | シルバー層の携帯嫌いが解消される? |
| オンライン株取引、ユーザーの半数以上は1年生 | オンライン取引拡大のためには初心者層のためのユーザビリティも考慮に入れなくてはいけないですね。 |
| インターネットは無くてはならないものに・・・博報堂生活者調査 インターネット利用状況(博報堂)2003.7.3 | 自宅でのインターネット利用者の51.9%がブロードバンドユーザー ブロードバンドユーザーの半数以上が、「ほぼ毎日インターネットを利用」 |
| 2004年に米国のネットショッピング市場は650億ドル規模に(Impress)2004.1.21 | 米国におけるインターネットショッピングの売上が2004年に650億ドルに達するであろうとの予測を米Jupiter Researchが発表した。調査報告書「Market Forecast: U.S. Retail 2004-2008」にまとめられている。 |
| オンラインショッピング定期リサーチ:2004年2月9日――82%がオンラインで購入 2004.2.9 | インターネットコム株式会社と株式会社インフォプラントが行った、オンラインショッピングに関するユーザー調査によると、過去3か月間に82%のユーザーが何らかの商品をオンラインで購入し、購入回数は「2回以上5回未満」がもっとも多いことがわかった。 |
| ■社名で検索して出てこない!?(Japan.internet.com)2004.1.14 | 「指名買い」が期待できない、つまり自社サービスの認知度がまだ低い状況において、見込み客を自社サイトへ誘導するためには、SEO (検索エンジン最適化)が大きな効果を発揮する。では、有名なブランド、認知度の高い企業や商品であれば検索エンジン対策など必要ないのか、というと、必ずしもそうとは言い切れない。以下、差しさわりのないよう仮名で話を進めたい。 |
| ■ソフトバンクの顧客情報漏えい(ITPro)2004.3.11 | ソフトバンクの顧客情報漏えい,調査で見えたユーザーの“本音” |
| 6割を上回る!ネットの世帯普及率 | 2002年7月。 50代のDSLの伸びがすごい、という記事 |
| ワイノット、年末年始で登録会員680万人を突破、シニア層の利用に伸び | 2004年1月26日 今年の特徴としては、特に50歳以上のシニア層の利用が伸びており、これまでサービス拡大の上で課題であった高年齢層の利用状況が昨年比150%に増えた。 |
| シニア世代を含む住まい・リフォームに関する消費者動向調査 | 2002/05/21 希望する「終の棲家」に関する質問では、現在マンションに居住する50〜60代のシニア層で「終の棲家」もマンションという答えがおよそ80%近くに達した。 |
| 日経パソコンオンライン 企業 | サイトユーザビリティランキングシニア向けサイト調査ではないですが、シニア向けの課題は沢山残されているようです。 日経パソコンは、2004年6月に発効する予定のJIS(日本工業規格)の基準を踏まえて、主要企業のWebサイトのユーザビリティ(使いやすさ)を比較する「企業サイト ユーザビリティランキング」をまとめた。その結果、高齢者や障害者による利用に配慮していないなど、「情報やサービスのバリアフリー化」が十分でないWebサイトが多いという実態が明らかになった。 |
| 団塊世代がシニアになったら、どんな旅をする? | 2002年のデータですが、彼らの旅行好きは変わっていませんね。 |


